Preise ab 0,65 € netto – Briefe online versenden
Was kostet ein Brief?
Die Kosten richten sich nach Umfang und Versandart. Bereits ab 0,65 € netto pro Brief können Sie Dokumente als Brief versenden.
Im Preis enthalten sind:
- Druck des Dokuments
- Kuvertierung
- Frankierung
- Übergabe an den Postdienst
Damit entstehen keine zusätzlichen Kosten für Material oder manuelle Verarbeitung.
Transparente Preise ohne Verpflichtungen
✔ Keine Grundgebühr
✔ Keine Mindestlaufzeit
✔ Kein Mindestvolumen
✔ Keine versteckten Kosten
Sie nutzen den Service flexibel und zahlen nur dann, wenn Sie tatsächlich Briefe versenden.
Preise Briefe online versenden national
| Druck: Simplex | Druck: Simplex | Druck: Duplex | Druck: Duplex | |
|---|---|---|---|---|
| Produktpreise national per digiBrief | s/w – einseitig | Farbe – einseitig | s/w – beidseitig | Farbe – beidseitig |
| Standardbrief bis 20 g (inkl. 1 Blatt) | 0,65* € | 0,68* € | 0,66* € | 0,75* € |
| Kompaktbrief bis 50 g (inkl. 4 Blatt) | 0,94* € | 1,06* € | 0,98* € | 1,34* € |
| Großbrief bis 500 g (inkl. 9 Blatt) | 1,71* € | 1,98* € | 1,80* € | 2,61* € |
| Jedes weitere Blatt | 0,04* € | 0,07* € | 0,05* € | 0,14* € |
* Alle Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer in ihrer jeweils geltenden Höhe.
Preise Briefe online versenden international
| Druck: Simplex | Druck: Simplex | Druck: Duplex | Druck: Duplex | |
|---|---|---|---|---|
| Produktpreise international per digiBrief | s/w – einseitig | s/w – einseitig | s/w – beidseitig | s/w – beidseitig |
| Standardbrief bis 20 g (inkl. 1 Blatt) | 1,25* € | 1,29* € | 1,27* € | 1,37* € |
| Kompaktbrief bis 50 g (inkl. 4 Blatt) | 2,07* € | 2,20* € | 2,11* € | 2,51* € |
| Großbrief bis 500 g (inkl. 9 Blatt) | 4,51* € | 4,82* € | 4,62* € | 5,53* € |
| Jedes weitere Blatt | 0,04* € | 0,07* € | 0,05* € | 0,14* € |
* Alle Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer in ihrer jeweils geltenden Höhe.
